←Back to overview
Local trades · Hetton-le-Hole
Trades in and around Hetton-le-Hole
459 registered builders, electricians, plumbers and other trades in DH5, with those based in the parish of Hetton first.
The figures on this page are for the parish of Hetton, which includes Hetton-le-Hole. There are no separate figures for Hetton-le-Hole. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hetton-le-hole.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
459
In Hetton-le-Hole
88
Trade types
17
Postcode district
DH5
All 459Builders 142Electricians 57Plumbing & heating 32Roofers 21Joiners & carpenters 18Plasterers 8Painters & decorators 9Flooring & tiling 6Glaziers 12Groundworks & demolition 11Gardeners & landscapers 7Cleaners 25Pest control 3Garages & mechanics 36Removals 3Appliance repair 2Hair & beauty 67
Based in Hetton-le-Hole
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Form and Fit Ltd | Joiners & carpenters | DH5 0BG | 2026 |
| James White Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DH5 9LS | 2022 |
| Roza Garden Rooms Ltd | Joiners & carpenters | DH4 5QY | 2023 |
Elsewhere in DH5
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Edwards & Bower Ltd | Joiners & carpenters | SR7 7TT | 1990 |
| Fencehouses Truss Company Ltd | Joiners & carpenters | DH4 6JW | 2006 |
| Focus Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DH5 8BJ | 2017 |
| Garrett Contractors Ltd | Joiners & carpenters | DH4 6HG | 2022 |
| Hilders Bespoke Interiors Ltd | Joiners & carpenters | DH4 7LG | 2019 |
| Hilders Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DH4 7LG | 2015 |
| Jamie Collings Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SR7 9LT | 2023 |
| Jh Bespoke Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DH5 8LA | 2025 |
| Jmkitchens Ltd | Joiners & carpenters | DH4 7TD | 2026 |
| Lf Joinery & Cad Services Ltd | Joiners & carpenters | DH4 6GQ | 2020 |
| Rjl Fencing Ltd | Joiners & carpenters | DH4 5PJ | 2024 |
| Tk Construction and Fire Doors Ltd | Joiners & carpenters | DH5 8NR | 2023 |
| Transform Loft Solutions Ltd | Joiners & carpenters | DH4 4SF | 2015 |
| Tw Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | SR7 0DE | 2013 |
| Wearside Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DH4 4EH | 2020 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.